Fampidirana sy endri-javatra fototra
Viton® fluoroelastomer hose
Fitaovana Viton avy amin'ny 100% Pure - fingotra synthetic avo lenta;
Fiatrehana hafanana tsara: -40 ° F amin'ny hafanana maharitra amin'ny mari-pana 400 ° F, hafanana miato amin'ny 600 ° F;
Mahazaka ny vahaolana sy ny simika mivelatra indrindra noho ny fingotra ara-barotra rehetra;
Ny fandeferana tsara amin'ny karazana menaka, solika, menaka, ary ny ankamaroan'ny asidra mineraly;
VITON fluorine fingotra hose dia mahatohitra aliphatic sy aromatic carbohydrate maro;
Ny fandeferana tsara amin'ny fiparitahan'ny tontolo iainana.
famaritana
ara-nofo | Laharana fantsona | ID (mm) | Haben'ny rindrina (mm) | Loha paompy mety | M/pack |
Viton | 3*1 | 3 | 1 | DG WX10 | 5,0 metatra |
Viton | 1.6*0.8 | 1.6 | 0.8 | DG WX10 | 7,6 metatra |
Viton | 2*1 | 2 | 1 | DG WX10 | 5,0 metatra |
Viton | 13# | 0.8 | 1.6 | YZ15-1A TH15 | 7,6 metatra |
Viton | 14# | 1.6 | 7,6 metatra | ||
Viton | 16# | 3.1 | YZ15-1A TH15 | 7,6 metatra | |
Viton | 25# | 4.8 | 7,6 metatra | ||
Viton | 17# | 6.4 | YZ15-1A | 7,6 metatra | |
Viton | 18# | 7.9 | YZ15-1A | 7,6 metatra | |
Viton | 15# | 4.8 | 2.5 | YZ25-1A KZ25 | 7,6 metatra |
Viton | efatra amby roapolo# | 6.4 | YZ25-1A BZ25 KZ25 | 7,6 metatra | |
Viton | 35# | 7.9 | KZ25 | 7,6 metatra | |
Viton | 36# | 9.6 | 7,6 metatra | ||
Viton | 73# | 9.5 | 3.3 | KZ35 YZ35 | 7,6 metatra |
Hatramin'ny nananganana azy, ny orinasanay dia namolavola vokatra kilasy voalohany amin'ny fanarahana ny fitsipika
ny kalitao voalohany.Ny vokatray dia nahazo laza tsara eo amin'ny indostria sy ny fahatokisana sarobidy eo amin'ireo mpanjifa vaovao sy taloha ..